Próximos pagos a realizar
Listado calculado automáticamente con base en el último pago registrado para cada proveedor, tipo de servicio, descripción y periodicidad.
| Próxima fecha | Proveedor | Tipo de servicio | Periodicidad | Descripción | Último pago | Monto estimado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | BANRURAL | Servicios Bancarios | Mensual | Notificaciones móviles | 01-06-2026 | Q. 10.00 | Programado · 19 días |
| 01-07-2026 | BYRON MONROY | Sueldos | Mensual | SERVICIOS MAY 2026 | 31-05-2026 | Q. 3,000.00 | Programado · 19 días |
| 01-07-2026 | KATERIN MONROY | Sueldos | Mensual | Servicios Mayo 2026 | 31-05-2026 | Q. 2,000.00 | Programado · 19 días |
| 01-07-2026 | MAIDY OLIVARES | Sueldos | Mensual | Servicios Mayo 2026 | 31-05-2026 | Q. 2,000.00 | Programado · 19 días |
| 01-07-2026 | ZULY SANDOVAL | Sueldos | Mensual | Servicios Mayo 2026 | 31-05-2026 | Q. 2,000.00 | Programado · 19 días |
| 04-07-2026 | CLARO | Telefonía | Mensual | CELULAR MAYNOR MAY 2026 | 04-06-2026 | Q. 195.00 | Programado · 22 días |
| 06-07-2026 | EEGSA | Energía Eléctrica | Mensual | CASA GUATEMALA ABR MAY 2026 | 06-06-2026 | Q. 28.06 | Programado · 24 días |
| 06-07-2026 | ELIAS ROSALES | Sueldos | Mensual | SERVICIOS JUN-1 | 06-06-2026 | Q. 2,000.00 | Programado · 24 días |
| 06-07-2026 | TIGO | Telefonía | Mensual | CELULAR MAYNOR MAY 2026 | 06-06-2026 | Q. 275.00 | Programado · 24 días |
Cómo se calcula
El sistema toma el último pago activo registrado para cada pago recurrente y suma el intervalo correspondiente: mensual, trimestral, semestral o anual. Los pagos clasificados como únicos no se incluyen en esta sección.